- 产品特点
- 技术参数
- 成功案例
- 相关产品
1、柔性LED显示屏的模组PCB采用超薄PCB线路板,
2、可以按需求拼装成不规则的形状,如:飘带、圆柱形、S形、波浪形等各种形状。
3、制作相应的箱体配套柔性LED模组使用,使屏体表面平整美观;
4、箱体信号线和电源线可采用快速对接头连接,安装方便快捷,操作简单。
| 主要技术参数 | |||||
| 产品型号 | P-1.875 | P-2.5 | P-3 | ||
| 模组组成 | 像素结构 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 | |
| 像素间距(mm) | 1.875 | 2 | 3 | ||
| 整屏分辨率(dot/㎡) | 284444 | 640000 | 409600 | ||
| 模组尺寸(mm)(W*H) | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | ||
| 扫描方式 | 32扫 | 32扫 | 32扫 | ||
| 最佳视距(m) | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
| 模组分辨率(W*H) | 256*256dots | 96*48dots | 80*40dots | ||
| 光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 600-800CD/㎡ | |||
| 色温(K) | 3000-10000可调 | ||||
| 可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||
| 对比度 | 7000:01:00 | ||||
| 电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 800 | 800 | |
| 平均功耗(W/㎡) | 230 | 230 | 230 | ||
| 供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| 处理性能 | 扫描方式 | 40S 恒流驱动 | 30S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | ||||
| 使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||
| 工作稳定范围 | -50 | ||||
| 储存稳定范围 | -80 | ||||
微信二维码
































